

當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精雕機系列 > 小型精雕機 > SDSK-2Z-V5-BT30雙頭精雕機
簡(jiǎn)要描述:SDSK-2Z-V5-BT30機型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的大型雙頭精雕機;配有中國臺灣圣杰2*16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸機頭左右移動(dòng),2Z軸可單獨上下移動(dòng)也可同時(shí)上下移動(dòng)。
 更新時(shí)間:2024-04-22
更新時(shí)間:2024-04-22 產(chǎn)品型號:SDSK-2Z-V5-BT30
產(chǎn)品型號:SDSK-2Z-V5-BT30  廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 訪(fǎng)  問(wèn)  量:2747
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2747產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、雙頭精雕機SDSK-2Z-V5-BT30機器簡(jiǎn)介:
SDSK-2Z-V5-BT30機型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的大型雙頭精雕機;配有中國臺灣圣杰2*16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸機頭左右移動(dòng),2Z軸可單獨上下移動(dòng)也可同時(shí)上下移動(dòng)。 機身采用花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;采用進(jìn)口中國臺灣上銀精密級直線(xiàn)導軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機,配電柜恒溫系統,先進(jìn)的主軸制冷系統,自動(dòng)潤滑系統,水循環(huán)冷卻液噴水及噴霧系統,空氣過(guò)濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩定性;特別適用于各類(lèi)銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、攻絲加工。
二、機器主要配置清單:(單位:mm)
| 序號 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 
|  | 板金:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 1套 | 
|  | 鋁工作臺尺寸:厚度50,帶T型槽 | 1個(gè) | 
|  | 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | 
|  | 鑄鐵機械零配件 | 1批 | 
|  | X/Y/2Z軸用 中國臺灣上銀 精密級直線(xiàn)導軌 | 全套 | 
|  | X/Y/2Z軸用 中國臺灣TBI精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 | 
|  | 深雕數控系統(法蘭克技術(shù)基礎)/4軸匯川伺服電機/主軸伺服驅動(dòng) | 全套 | 
|  | 配電柜恒溫系統 | 1套 | 
|  | 施耐德電氣配件 | 1批 | 
|  | 電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW,外徑125mm,帶編碼器,帶法蘭,帶定位槽。 | 2個(gè) | 
|  | 中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫 | 2套 | 
|  | 進(jìn)口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 | 
|  | 主軸水冷機 | 1臺 | 
|  | 電子手輪 | 1套 | 
|  | Y軸工作臺兩側自動(dòng)螺旋排渣 (另可選) | 無(wú) | 
|  | 履帶排削機 (另可選) | 無(wú) | 
|  | 對刀儀 | 1個(gè) | 
|  | X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩 | 各1套 | 
|  | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | 
|  | 自動(dòng)潤滑油泵 | 1套 | 
|  | 空氣過(guò)濾器 | 2套 | 
|  | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各1套 | 
|  | 水泵 | 1套 | 
|  | 機床附件 | 1套 | 
|  | BT30刀柄 | 10個(gè) | 
三、設備主要技術(shù)參數:(單位:mm)
列表1:
| 機型 | SDSK650-2Z-V5 | SDSK850-2Z-V5 | SDSK1000-2Z-V5 | SDSK1000-2Z-V5 | 
| 外型-長(cháng)*寬*高 | 2900*2500*2900 | 3230*2700*2900 | 3400*2680*2900 | 3400*3630*2900 | 
| 工作臺尺寸XY | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 | 
| 工作臺至地面高度 | 820 | 820 | 820 | 820 | 
| 龍門(mén)寬度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 | 
| 主軸鼻端至臺面 | 高556 低116 | 高556 低116 | 高556 低116 | 高556 低116 | 
| X/Y/Z行程 | 700*850*450 | 900*850*450 | 1050*850*450 | 1050*1250*450 | 
| 大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 
| 大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 
| 控制系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 
| 伺服系統 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 
| 系統分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | 
| 局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 
| 重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 主軸數 | 2個(gè) (主軸距離650mm) | 2個(gè) (主軸距離650mm) | 2個(gè) (主軸距離1000mm) | 2個(gè) (主軸距離1000mm) | 
| 電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 
| 飛碟式刀庫 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 | 
| 換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 主軸轉速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 
| 夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | 
| 對刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 臺面承受負荷 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 整機大功率 | 24.5KW | 24.5KW | 24.5KW | 24.5KW | 
| 整機重量 | 5300Kg | 6300Kg | 7300Kg | 8000Kg | 
列表2:
| 機型 | SDSK1250-2Z-V5 | SDSK1500-2Z-V5 | 
| 外型-長(cháng)*寬*高 | 4550*4230*2900 | 5550*5230*2900 | 
| 工作臺尺寸XY | 2500*1500 | 3000*2000 | 
| 工作臺至地面高度 | 820 | 820 | 
| 龍門(mén)寬度 | 2560 | 3060 | 
| 主軸鼻端至臺面 | 高556 低116 | 高556 低116 | 
| X/Y/Z行程 | 1300*1550*450 | 1600*2050*450 | 
| 大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 
| 大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 
| 控制系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 
| 伺服系統 | 交流伺服 | 交流伺服 | 
| 系統分辨率 | 0.001 | 0.001 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 
| 整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | 
| 局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 
| 重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 
| 主軸數 | 2個(gè) (主軸距離1250mm) | 2個(gè) (主軸距離1500mm) | 
| 電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 
| 飛碟式刀庫 | 2*16位 | 2*16位 | 
| 換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 主軸轉速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 
| 夾持刀柄 | BT30 | BT30 | 
| 對刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 臺面承受負荷 | 1500Kg | 1500Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 整機大功率 | 24.5KW | 24.5KW | 
| 整機重量 | 10000Kg | 12000Kg | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系人:王先生 地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區
地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區 郵箱:sz_jdsk@163.com
郵箱:sz_jdsk@163.com 傳真:0755-29423909
傳真:0755-29423909歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃微信掃一掃
