

當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精雕機系列 > 大型雕銑機 > SDSK-G2080S大型高速精雕機
簡(jiǎn)要描述:SDSK-G2080S大型高速精雕機廣泛應用于:航空航天,軌道交通機械制造,軍工機械,線(xiàn)性模組導軌,電子電器面板,定制鋁型材家具,電視機鋁型材邊框等型材件加工.
 更新時(shí)間:2024-04-22
更新時(shí)間:2024-04-22 產(chǎn)品型號:SDSK-G2080S
產(chǎn)品型號:SDSK-G2080S  廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 訪(fǎng)  問(wèn)  量:3669
訪(fǎng)  問(wèn)  量:3669產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SDSK-G2080S大型高速精雕機機器簡(jiǎn)介:
SDSK-G2080S機型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的大型高速精雕機;配有10位直排刀庫; 運動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。 機身采用的濟南青花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;機身采用的濟南花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;采用全閉環(huán)華中數控系統,三軸采用進(jìn)口直線(xiàn)電機,中國臺灣上銀/PMI精密級直線(xiàn)滾柱導軌,先進(jìn)的主軸制冷系統,自動(dòng)潤滑系統,冷卻液循環(huán)噴水系統,保證了更高的加工精度、速度與穩定性; 特別適用于各類(lèi)鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑攻牙高光加工。
另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。如果高光較果需要更高要求,可多配一支6-10萬(wàn)轉主軸及變頻器和夾套,把3萬(wàn)轉主軸互換即可。
          
 
 
(圖片僅供參考,以實(shí)物為準)
 
 
二、機器主要配置清單(單位:mm)
| 序號 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 
| 1. | 電柜:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 1套 | 
| 2. | 鋁工作臺尺寸:X向2000,Y向800,厚度50,帶T型槽 | 1套 | 
| 3. | 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | 
| 4. | X/Y/Z軸用進(jìn)口直線(xiàn)電機/配高創(chuàng )伺服驅動(dòng) | 全套 | 
| 5. | X/Y/Z用美國光柵尺,讀數頭(0.1) | 全套 | 
| 6. | X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀/PMI 精密級直線(xiàn)滾柱導軌 | 全套 | 
| 7. | 華數數控系統HNC-818AM-全閉環(huán) | 1套 | 
| 8. | 變頻器 (帶編碼器) | 1套 | 
| 9. | 施耐德電氣配件 | 1批 | 
| 10. | 電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW,帶編碼器,采用BT30刀柄, 外徑125mm,帶編碼器 | 1個(gè) | 
| 11. | 直排10位刀庫(鋼爪) | 1套 | 
| 12. | 主軸水冷機 | 1臺 | 
| 13. | 電子手輪 | 1套 | 
| 14. | 對刀儀 | 1個(gè) | 
| 15. | X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 | 
| 16. | X/2Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | 
| 17. | 自動(dòng)潤滑黃油泵2升 | 1套 | 
| 18. | 空氣過(guò)濾器 | 2套 | 
| 19. | 噴水裝置/噴霧裝置 | 各2套 | 
| 20. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1個(gè) | 
| 21. | 工具及工具箱 | 1套 | 
| 22. | 機床附件 | 1套 | 
| 23. | BT30刀柄 | 2個(gè) | 
| 24. | Y向螺旋自動(dòng)排渣系統(可另選) | 1套 | 
| 25. | 排渣機(可另選) | 1套 | 
 
三、設備主要技術(shù)參數:(單位:mm)
| 機型 | SDSK-G2080S | 
| 外型尺寸 | 寬3400長(cháng)2600高2800 | 
| 工作臺尺寸 | 2000*800 | 
| X/Y/Z行程 | 2050*830*350 | 
| 大空走速度 | 100000mm/min | 
| 大加工速度 | 12000mm/min | 
| 控制系統 | 華數鉆攻中心數控系統-全閉環(huán) | 
| 伺服系統 | XYZ高創(chuàng )伺服驅動(dòng) | 
| 系統分辨率 | 0.001 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 
| 整機定位精度 | 士0.01mm | 
| 局布定位精度 | 300 mm內士0.005mm | 
| 重復定位精度 | 0.002mm | 
| 主軸數 | 1個(gè) | 
| 主軸功率 | 7.5KW/個(gè) | 
| 換刀方式 | 自動(dòng) | 
| 主軸轉速 | 30000rpm/min | 
| 夾持刀柄 | BT30(大12mm) | 
| 對刀方式 | 自動(dòng) | 
| 可裝料高度 | 300mm | 
| 臺面承受負荷 | 500Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 
| 整機大功率 | 16KW | 
| 整機重量 | 7000Kg左右 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系人:王先生 地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區
地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區 郵箱:sz_jdsk@163.com
郵箱:sz_jdsk@163.com 傳真:0755-29423909
傳真:0755-29423909歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃微信掃一掃
