

當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門(mén)加工中心 > 輕型龍門(mén)加工中心/BT40系列 > SDSK2515V5-BT40輕型龍門(mén)加工中心
簡(jiǎn)要描述:SDSK2515V5-BT40機型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的輕型龍門(mén)加工中心;定梁式結構;運動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。特別適用于各類(lèi)鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。
 更新時(shí)間:2024-04-23
更新時(shí)間:2024-04-23 產(chǎn)品型號:SDSK2515V5-BT40
產(chǎn)品型號:SDSK2515V5-BT40  廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 訪(fǎng)  問(wèn)  量:3027
訪(fǎng)  問(wèn)  量:3027產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、SDSK2515V5-BT40輕型龍門(mén)加工中心機器簡(jiǎn)介:
1、SDSK2515V5-BT40機型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的輕型龍門(mén)加工中心;定梁式結構;運動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
2、另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。
3、特別適用于各類(lèi)鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK2515V5-BT40輕型龍門(mén)加工中心主要配置清單(單位:mm)
| 序號 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 原產(chǎn)地 | 
| 1. | 三菱系統(M80)/XYZ伺服電機、Z抱閘/主軸伺服驅動(dòng)11kw-12000 | 全套 | 日本 | 
| 2. | 中國臺灣大悅直結式長(cháng)鼻主軸BT40-150-560-12000/環(huán)形噴水 (配油壓打刀缸) | 1套 | 中國臺灣 | 
| 3. | 16位飛碟式伺服刀庫 (普仁) | 1套 | 泰州 | 
| 4. | XYZ軸用 中國臺灣上/銀泰/ 精密級直線(xiàn)導軌 (X45、YZ35) | 全套 | 中國臺灣 | 
| 5. | XYZ軸用 中國臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 (XY50、Z40) | 全套 | 中國臺灣 | 
| 6. | 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 | 
| 7. | 鑄鐵機械零配件、鋁工作臺T型槽M12(可另選鑄鐵工作臺T型槽M16) | 1批 | 自制 | 
| 8. | 配電柜恒溫系統(雷德) | 1套 | 東莞 | 
| 9. | 施耐德電氣配件 | 1批 | 德國 | 
| 10. | 進(jìn)口NSK/KOYO/TBI P級角接觸配對軸承 | 全套 | 進(jìn)口 | 
| 11. | 主軸油冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 | 
| 12. | 電子手輪(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 | 
| 13. | 對刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 | 
| 14. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y軸配可伸縮不銹鋼板罩) | 各1套 | 自制 | 
| 15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | 東莞 | 
| 16. | 自動(dòng)潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 | 
| 17. | 空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 | 
| 18. | 噴水裝置 | 1套 | 自制 | 
| 19. | 噴霧裝置(寶騰) | 1套 | 東莞 | 
| 20. | 氣槍、水槍 | 各1把 | 浙江 | 
| 21. | 水泵750W(斯納爾) | 1套 | 常州 | 
| 22. | 機床附件 | 1套 | 深圳 | 
| 23. | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個(gè) | 深圳 | 
| 24. | 雙螺+鏈板式自動(dòng)排渣機 | 1套 | 自制 | 
三、設備主要技術(shù)參數:(單位:mm)
| 機型 | SDSK2515V5-BT40 | 
| 工作臺尺寸 | 2500*1500 | 
| 工作臺至地面尺寸 | 750 | 
| 龍門(mén)寬度 | 2560 | 
| 主軸鼻端至工作臺面 | 最高670~最低170 | 
| 飛碟式刀庫至工作臺面 | 最高650 | 
| X軸行程 | 2530 | 
| Y軸行程 | 1530 | 
| Z軸行程 | 500 | 
| X/Y/Z最快移動(dòng)速度 | X35米/分鐘 Y35米/分鐘 Z35米/分鐘 | 
| 最大加工速度 | 12/米/分鐘 | 
| 伺服系統 | 交流伺服 | 
| 系統分辨率 | 0.001 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 
| 整機定位精度 | ±0.025mm | 
| 局布定位精度 | 300內±0.01mm | 
| 重復定位精度 | 0.005mm | 
| 主軸數 | 1個(gè) | 
| 主軸伺服功率 | 11KW | 
| 主軸伺服轉矩 | 52.5N.m | 
| 主軸轉速 | 12000rpm/min | 
| 飛碟式刀庫 | 16位 | 
| 換刀方式 | 自動(dòng) | 
| 夾持刀柄 | BT40 | 
| 對刀方式 | 自動(dòng) | 
| 臺面承受負荷 | 2000Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 
| 整機最大功率 | 28KW | 
| 整機重量 | 11000Kg左右 | 
| 外型尺寸(長(cháng)*寬*高) | 4550*4100*3700左右 | 
四、主機標準配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 | 
| 2. | 直結式主軸BT40-150-560-12000長(cháng)鼻 | 12. | 剛性攻牙功能 | 
| 3. | 自動(dòng)潤滑系統 | 13. | 電氣箱空調 | 
| 4. | 地基可調墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 | 
| 5. | 工具箱 | 15. | BT40刀頭5個(gè)(含拉釘、扳手) | 
| 6. | 工作燈 | 16. | BT40鎖刀座 | 
| 7. | 警示燈 | 17. | M12或M16馬鐵 | 
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺 | 
| 9. | 傳輸線(xiàn) | 19. | 鎖咀 ER32(4-25) 1套 | 
| 10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 | 
五、機器環(huán)境及硬件設施要求
| 序號 | 環(huán)境項目 | 項目要求標準 | 
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以?xún)?/p> | 
| 2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min | 
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa | 
| 4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動(dòng)排水功能 | 
| 5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba | 
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩固,最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm | 
| 7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% | 
| 8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系人:王先生 地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區
地址:深圳市光明新區公明街道西田第四工業(yè)區6棟A區 郵箱:sz_jdsk@163.com
郵箱:sz_jdsk@163.com 傳真:0755-29423909
傳真:0755-29423909歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃微信掃一掃
